
产品简介:我司细胞库和细胞实验平台,可为广大生物医学科研工作者提供多种细胞系、原代细胞、示踪细胞、耐药细胞、工具细胞、定制化细胞株。另外,还提供多种细胞生物学检测,包含:细胞传代培养、原代细胞分离和培养、细胞增殖检测(MTT/CCK8法)、细胞凋亡检测、细胞周期检测、细胞迁移/侵袭检测、流式细胞分选、细胞免疫荧光检测、细胞外泌体分离与鉴定、慢病毒包装及稳转株筛选、电生理检测、定制化细胞模型等。
产品型号:
更新时间:2024-07-18
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :3261
021-51216810
一、细胞生物学检测介绍
细胞克隆形成实验

细胞相关产品、细胞生物学检测、分子生物学检测、高通量生信分析、动物造模及检测
二、细胞系产品(展示部分)详询业务员!!!
| 组织来源 | 细胞名称 | 英文名称 |
| 脑 | 人神经母细胞瘤细胞 | SK-N-SH |
| SH-SY5Y | ||
| IMR-32 | ||
| 人脑胶质瘤细胞 | U343 | |
| U-251MG | ||
| T98G | ||
| U-87 MG | ||
| U-118 MG | ||
| A-172 | ||
| SF188 | ||
| M059K | ||
| 人神经癌细胞 | SF268 | |
| 人神经上皮瘤细胞 | SK-N-MC | |
| 小鼠神经胶质瘤细胞 | G422 | |
| glioma261 | ||
| 小鼠脑神经瘤细胞 | N2A | |
| 小鼠神经干细胞 | C17.2 | |
| 小鼠海马神经元细胞 | HT22 | |
| 大鼠神经胶质瘤细胞 | C6 | |
| 大鼠背根神经节细胞 | DRG | |
| 大鼠脑I型星形胶质细胞 | CTX-TNA2 | |
| 大鼠脑星形胶质细胞 | CTX | |
| 大鼠脑间质细胞 | DI TNC1 |
| 组织来源 | 细胞名称 | 英文名称 |
| 骨 | 人骨肉瘤细胞 | MG-63 |
| Saos-2 | ||
| HOS | ||
| 143B | ||
| SJSA-1 | ||
| U2OS | ||
| SV40转染人成骨细胞 | hFOB1.19 | |
| 小鼠骨肉瘤成骨细胞 | K7M2-WT | |
| 小鼠骨样细胞 | MLO-Y4 | |
| 小鼠胚胎成骨细胞前体细胞 | MC3T3-E1 | |
| 小鼠颅顶前骨细胞亚克隆14 | MC3T3-E1 Subclone 14 | |
| 大鼠骨肉瘤细胞 | UMR-106 | |
| 关节 | 人类风湿关节炎成纤维样滑膜细胞 | HFLS-RA |
| 肌肉 | 人横纹肌肉瘤细胞 | A-204 |
| A-673 | ||
| RD | ||
| 小鼠成肌细胞 | C2C12 | |
| 大鼠骨骼肌成肌细胞 | L6 | |
| 人滑膜肉瘤细胞 | SW982 | |
| 人纤维肉瘤细胞 | HT-1080 |
| 组织来源 | 细胞名称 | 英文名称 |
| 乳腺 | 人乳腺癌细胞 | MCF7 |
| MDA-MB-468 | ||
| MDA-MB-231 | ||
| SK-BR-3 | ||
| BT474 | ||
| MDA-MB-436 | ||
| ZR-75-30 | ||
| MDA-MB-361 | ||
| HCC1937 | ||
| BT-20 | ||
| MDA-MB-453 | ||
| Hs578T | ||
| T47D | ||
| AU565 | ||
| BT549 | ||
| MX1 | ||
| MDA-MB-435S | ||
| Bcap-37 | ||
| 小鼠乳腺癌细胞 | EMT6 | |
| 4T1 | ||
| 大鼠乳腺癌细胞 | MADB106 | |
| 宫颈 | 人宫颈癌细胞 | HeLa S3 |
| Hela | ||
| SiHa | ||
| C33A | ||
| MS751 | ||
| AV3 | ||
| 小鼠宫颈癌细胞 | U14 | |
| 卵巢 | 人卵巢癌细胞 | ES-2 |
| OV-90 | ||
| A2780 | ||
| Caov-3 | ||
| 3AO | ||
| COC1 | ||
| hey | ||
| OVCAR3 | ||
| HO-8910PM | ||
| 人卵巢颗粒细胞 | KGN | |
| 仓鼠卵巢细胞 | CHO | |
| CHOK1 | ||
| CM-LEE | ||
| CHOS | ||
| CHODHFR | ||
| Lec1 | ||
| CTLA4Ig24 | ||
| 子宫 | 人子宫内膜癌细胞 | HEC-1-A |
| Ishikawa | ||
| HEC-1-B | ||
| RL95-2 | ||
| 前列腺 | 人前列腺癌细胞 | DU145 |
| LNCap clone FGC | ||
| MDA PCa 2b | ||
| 22Rv1 | ||
| Lncap | ||
| VCaP |
三、公司简介
上海昆盟生物科技有限公司 (Coweldgen Scientific Co.,LTD) 是一家专注于生命科学领域提供相关试剂产品和服务的生物高科技企业,坐落于上海聚科生物产业园。公司提供种类齐全的细胞系和多种原代细胞、质量稳定的细胞培养试剂产品、成熟高效的技术服务。本着“守正创新,科学严谨"的理念,我们以高标准塑造行业品牌,以全新视野构建现代企业,勇于探索和创新。公司业务范围涉及全国各省市自治区,与国内多家医院、高校、科研院所、生物科技公司建立了良好的合作关系,赢得了良好的市场声誉和广泛的认可,我们保证将继续为广大科研用户提供专业、高效、优质的产品及服务!细胞系(带STR鉴定) | 原代细胞 | 细胞培养基 | 血清 | 细胞培养添加因子 | 标记细胞 | 耐药细胞 | 生化检测试剂盒 | WB试剂 | 抗体 等;ATAC-seq分析 | ChIP-seq分析 | 16S rRNA测序分析 | Pull down实验 | RIP 实验 | ChIP实验 | Co-IP实验 | 质谱检测 | WB检测 | PCR检测 | 细胞培养/增殖/凋亡/周期/迁移/侵袭/自噬 | 活体成像 | 免疫组化 | 电镜检测 | micro-CT 检测 等。更多信息,欢迎垂询上海昆盟生物科技有限公司。