产品简介:活细胞荧光染料Calcein AM 是一种可对活细胞进行荧光标记的细胞染色试剂,其激发和发射波长分别为490 nm和515 nm。它穿透细胞膜进入细胞后被细胞内的酯酶剪切形成Calcein,从而被滞留在细胞内,发出强绿色荧光,细胞毒性很低。Calcein, AM和PI经常被结合用来作为活细胞和死细胞的双重染色。
产品型号:BMD00064
更新时间:2024-07-18
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :2150
021-51216810
活细胞荧光染料Calcein AM
品牌:Abbkine (亚科因)
背景
活细胞荧光染料Calcein AM 是一种可对活细胞进行荧光标记的细胞染色试剂,其激发和发射波长分别为490 nm和515 nm。它穿透细胞膜进入细胞后被细胞内的酯酶剪切形成Calcein,从而被滞留在细胞内,发出强绿色荧光,细胞毒性很低。Calcein, AM和PI经常被结合用来作为活细胞和死细胞的双重染色。
产品英文名称 | Calcein AM |
CAS号 | 148504-34-1 |
应用 | 细胞质染料 |
分子式 | C46H46N2O23 |
产品形式 | 无色固体 |
特点&优势 | • λEX/λEm: 494/517 nm (pH 8) (calcein)。 |
分子量 | 995 |
使用中注意事项 | • 可溶于DMSO。 |
保存建议 | -20℃ 避光保存,12个月。 |
运输条件 | 蓝冰运输 |
警告 | 本产品仅供研究使用,不用于人体或临床诊断。 |
TraKine™ 细胞染色试剂盒(低毒&抗淬灭&共染) | |||
产品名称 | 产品说明 | 货号 | 规格 |
Live and Dead Cell Double Staining Kit | 活死细胞双染 | KTA1001 | 100/500/2000T |
Live Cell Tracking Kit (Green Fluorescence) | 活细胞示踪(绿色) | KTA1002 | 100/500/2000T |
Cell Cycle Staining Kit | 细胞周期染色试剂盒 | KTA2020 | 50/100/500T |
TraKine™ Cell Plasma Membrane Staining Kit (Green Fluorescence) | 细胞膜染色(绿色) | KTC4001 | 100/500/2000T |
TraKine™ Cell Plasma Membrane Staining Kit (Orange Fluorescence) | 细胞膜染色(橙红色) | KTC4002 | 100/500/2000T |
TraKine™ Mitochondrion Staining Kit (Green Fluorescence) | 线粒体染色(绿色) | KTC4003 | 100/500/2000T |
TraKine™ Mitochondrion Staining Kit (Orange Fluorescence) | 线粒体染色(橙红色) | KTC4004 | 100/500/2000T |
TraKine™ Mitochondrion and Nuclear Staining Kit | 线粒体 & 细胞核染色 | KTC4005 | 100/500/2000T |
TraKine™ F-actin Staining Kit (Green Fluorescence) | F-肌动蛋白染色(绿色) | KTC4008 | 50/300/1000T |
TraKine™ F-actin Staining Kit (Orange Fluorescence) | F-肌动蛋白染色(橙红色) | KTC4009 | 50/300/1000T |
荧光染料(强耐光性&低毒) | |||
产品名称 | 产品说明 | 货号 | 规格 |
AbFluor™ 488-Phalloidin | 鬼笔环肽(绿色) | BMD00082 | 500T |
AbFluor™ 594-Phalloidin | 鬼笔环肽(红色) | BMD00084 | 500T |
Hoechst 33342 | 细胞核(活细胞) | BMD00062 | 10mg/100mg |
DAPI | 细胞核 | BMD00063 | 10mg/100mg |
Calcein AM | 细胞活力检测(活细胞) | BMD00064 | 1mg/10mg |
DiO(DiOC18(3)) | 细胞膜(绿色) | BMD00072 | 10mg |
DiR (DiIC18(7)) | 细胞膜(深红色) | BMD00074 | 5mg/50mg |
Fluo-3, AM ester | 钙离子荧光探针 | BMD00006 | 1mg/10mg |
上海昆盟生物科技有限公司 (Coweldgen Scientific Co,.LTD) 是一家专注于生命科学领域提供相关试剂产品和服务的生物高科技企业,坐落于上海聚科生物产业园。公司提供种类齐全的细胞系、质量稳定的细胞培养试剂产品、成熟高效的技术服务、专业周到的技术支持。本着“守正创新,科学严谨"的理念,我们以高标准塑造行业品牌,以全新视野构建现代企业,勇于探索和创新。公司业务范围涉及全国各省市自治区,与国内多家医院、高校、科研院所、生物科技公司建立了良好的合作关系,赢得了良好的市场声誉和广泛的认可,我们保证将继续为广大科研用户提供专业、高效、优质的产品及服务!
细胞系(带STR鉴定) | 原代细胞 | 细胞培养基 | 血清 | 细胞培养添加因子 | 标记细胞 | 耐药细胞 | 生化检测试剂盒 | WB试剂 | 抗体 等;ATAC-seq分析 | ChIP-seq分析 | 宏基因组测序分析 | 16S rRNA测序分析 | Pull down实验 | RIP 实验 | ChIP实验 | Co-IP实验 | 质谱检测 | WB检测 | PCR检测 | 细胞培养/增殖/凋亡/周期/迁移/侵袭/自噬 | 活体成像 | 免疫组化 | 电镜检测 | micro-CT 检测 等。更多信息,欢迎垂询上海昆盟生物科技有限公司